您的位置:首頁>環評觀察
2018年6月份漳州市各環評機構環評文件質量評分情況通告
序號 | 環評單位 | 件數 | 平均分 | 退件次數 | 備注 | ||
合計 | 報告書 | 報告表 | |||||
1 | 安徽省四維環境工程有限公司 | 1 | 1 | 81.0 | |||
2 | 北京文華東方環境科技有限公司 | 10 | 10 | 64.3 | 1 | ||
3 | 北京中企安信環境科技有限公司 | 1 | 1 | 62.0 | 1 | ||
4 | 福建海洋規劃設計院有限公司 | 3 | 3 | 67.7 | |||
5 | 福建閩科環保技術開發有限公司 | 3 | 3 | 66.7 | |||
6 | 福建瑞科工程管理咨詢有限公司 | 2 | 2 | 62.5 | 3 | ||
7 | 福建省環安檢測評價有限公司 | 4 | 4 | 68.0 | 5 | ||
8 | 福建省環境保護股份公司 | 2 | 2 | 76.0 | |||
9 | 廣西新北環環保科技有限公司 | 1 | 1 | 63.0 | |||
10 | 河北師大環境科技有限公司 | 1 | 1 | 55.0 | |||
11 | 湖南美景環保科技咨詢服務有限公司 | 3 | 2 | 1 | 70.7 | ||
12 | 江西景瑞祥環保科技有限公司 | 3 | 3 | 66.7 | 4 | ||
13 | 深圳市宗興環保科技有限公司 | 2 | 2 | 60.5 | |||
14 | 蘇州合巨環保技術有限公司 | 11 | 11 | 58.6 | 19 | ||
15 | 蘇州科太環境技術有限公司 | 1 | 1 | 65.0 | 1 | ||
16 | 泰安市禹通水務環保工程有限公司 | 2 | 2 | 63.0 | |||
17 | 宇寰環保科技(上海)有限公司 | 7 | 7 | 63.2 | 5 | ||
18 | 浙江中藍環境科技有限公司 | 1 | 1 | 65.0 | 0 | ||
19 | 中環華誠(廈門)環保科技有限公司 | 1 | 1 | 50.0 | 5 | ||
20 | 中冶華天工程技術有限公司 | 1 | 1 | 62.0 | 2 | ||
合計 | 60 | 4 | 56 | 64.5 | 46 |
6月份共審批建設項目環評文件60件,其中報告書4件,報告表56件,對涉及的20個環評單位進行評定,6月份漳州市環評文件質量評分平均分為64.5分。環評文件編制不及格的有三家分別為(蘇州合巨環保技術有限公司、河北師大環境科技有限公司、中環華誠(廈門)環保科技有限公司)。